診療情報
【診療情報】年末年始の開院状況について
年末年始はの期間中は、以下の通り開院いたします。
| 12/28(木) | 12/29(金) | 12/30(土) | 12/31 (日) | 1/1 (月) |
| 〇 | AMのみ診療 | × | × | × |
| 1/2 (火) | 1/3 (水) | 1/4 (木) | 1/5 (金) | |
| × | × | 〇 | 〇 |
初診受付空き状況
| 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 11:30 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 13:30 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 19:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
